事件 | 幾率(默許輸贏都是50%幾率) |
---|---|
0勝(3局全輸) | 0.5*0.5*0.5=0.125 |
最少1勝 | 0.8125 |
最少2勝 | 0.625 |
最少3勝 | 0.46875 |
最少4勝 | 0.351562 |
最少5勝 | 0.269531 |
最少6勝 | 0.214844 |
最少7勝 | 0.179688 |
最少8勝 | 0.157715 |
最少9勝 | 0.144287 |
最少10勝 | 0.13623 |
最少11勝 | 0.13147 |
最少12勝 | 0.128693 |
以下每行動獨立事件:O代表成功X代表失敗
只贏1局:(所有情況)
O X X X
X O X X
X X O X
幾率
分析可知 最少贏n局的幾率為: