最近忙于動態監測軟件的開發,處理有關標準宗地編碼和區段編碼關系,關系如下表所示:
編號 | 標準宗地編碼(landCode) | 所在區段編碼(sectCode) |
1 | 131001BG001 | G001 |
2 | 131001BG002 | G001 |
3 | 131001BG003 | G001 |
4 | 131001BG004 | G002 |
5 | 131001BG005 | G003 |
現在需要將表中的數據轉換為如下表所示結果:
編號 | 區段編碼 | 包含的標準宗地 |
1 | G001 | 131001BG001,131001BG002,131001BG003 |
2 | G002 | 131001BG004 |
3 | G003 | 131001BG005 |
在SQL server數據庫中,創建自定義函數,通過游標,將表的數據轉化為結果表,函數代碼如下所示: